Комплекс: | Брест-Литовский ЖК |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2009 (4 кв.) |
Материал: | монолитно-каркасный, кирпич, утеплитель |
Этажность: | 13-15-16 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.70 м |
Проект: | 87-2 |
Год постройки: | |
Материал: | кирпич |
Этажность: | 9 |
Паркинг: | гостевой |
Высота потолков: | 2.65 м |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 1982 |
Материал: | кирпич |
Этажность: | 5 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.50 м |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2007 |
Материал: | кирпич |
Этажность: | 8 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.75 м |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2006 |
Материал: | кирпич силикатный |
Этажность: | 5 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2007 |
Материал: | кирпич |
Этажность: | 8 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.75 м |
Комплекс: | Счастливий на Петропавловке ЖК |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2014 (4 кв.) |
Материал: | монолитно-каркасный, кирпич силикатный, утеплитель |
Этажность: | 11-цоколь |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.55 м |
Комплекс: | Счастливий на Петропавловке ЖК |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2014 (1 кв.) |
Материал: | монолитно-каркасный, кирпич силикатный, утеплитель |
Этажность: | 11-цоколь |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.55 м |
Комплекс: | Счастливий на Петропавловке ЖК |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2014 (2 кв.) |
Материал: | монолитно-каркасный, кирпич силикатный, утеплитель |
Этажность: | 11-цоколь |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.55 м |
Комплекс: | Level |
Проект: | таунхаус |
Год постройки: | 2022 (2 кв.) |
Материал: | газоблок, утеплитель |
Этажность: | 2-подвал |
Паркинг: | паркоместо |
Высота потолков: | |
Участок, (соток): | 0.4 |