Комплекс: | Sweet Home КГ |
Проект: | дуплекс |
Год постройки: | 2015 (4 кв.) |
Материал: | кирпич, утеплитель |
Этажность: | 2 |
Паркинг: | паркоместо |
Высота потолков: | |
Участок, (соток): | 2.0-2.2 |
Комплекс: | Sweet Home КГ |
Проект: | коттедж |
Год постройки: | 2015 (4 кв.) |
Материал: | кирпич, утеплитель |
Этажность: | 2 |
Паркинг: | паркоместо |
Высота потолков: | |
Участок, (соток): | 2.0 |
Комплекс: | Sweet Home КГ |
Проект: | таунхаус |
Год постройки: | 2016 (2 кв.) |
Материал: | кирпич, утеплитель |
Этажность: | 2 |
Паркинг: | паркоместо |
Высота потолков: | |
Участок, (соток): | 1.2-2.4 |
Комплекс: | Sweet Home КГ |
Проект: | таунхаус |
Год постройки: | 2016 (2 кв.) |
Материал: | кирпич, утеплитель |
Этажность: | 2 |
Паркинг: | паркоместо |
Высота потолков: | |
Участок, (соток): | 1.2-2.4 |
Комплекс: | Sweet Home КГ |
Проект: | дуплекс |
Год постройки: | 2016 (2 кв.) |
Материал: | кирпич, утеплитель |
Этажность: | 2 |
Паркинг: | паркоместо |
Высота потолков: | |
Участок, (соток): | 2.0 |
Комплекс: | Sweet Home КГ |
Проект: | дуплекс |
Год постройки: | 2016 (2 кв.) |
Материал: | кирпич, утеплитель |
Этажность: | 2 |
Паркинг: | паркоместо |
Высота потолков: | |
Участок, (соток): | 2.0 |
Комплекс: | Sweet Home КГ |
Проект: | коттедж |
Год постройки: | 2016 (2 кв.) |
Материал: | кирпич, утеплитель |
Этажность: | 2 |
Паркинг: | паркоместо |
Высота потолков: | |
Участок, (соток): | 2.0 |
Комплекс: | Sweet Home КГ |
Проект: | дуплекс |
Год постройки: | 2016 (2 кв.) |
Материал: | кирпич, утеплитель |
Этажность: | 2+подвал |
Паркинг: | паркоместо |
Высота потолков: | |
Участок, (соток): | 2.5 |
Комплекс: | Sweet Home КГ |
Проект: | дуплекс |
Год постройки: | 2017 (4 кв.) |
Материал: | кирпич, утеплитель |
Этажность: | 2 |
Паркинг: | паркоместо |
Высота потолков: | |
Участок, (соток): | 2.5 |
Комплекс: | Sweet Home КГ |
Проект: | дуплекс |
Год постройки: | 2015 (4 кв.) |
Материал: | кирпич, утеплитель |
Этажность: | 2 |
Паркинг: | паркоместо |
Высота потолков: | |
Участок, (соток): | 2.0-2.2 |