Проект: | царский |
Год постройки: | 1876 |
Материал: | кирпич |
Этажность: | 3 |
Высота потолков: | 3.60 м |
Проект: | царский |
Год постройки: | 1895 |
Материал: | кирпич |
Этажность: | 3 |
Высота потолков: | 3.90 м |
Проект: | царский |
Год постройки: | 1876 |
Материал: | кирпич |
Этажность: | 3 |
Высота потолков: |
Проект: | царский |
Год постройки: | 1910 |
Материал: | кирпич |
Этажность: | 4 |
Высота потолков: | 3.60 м |
Комплекс: | SAGA City Space ЖК |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2020 (4 кв.) |
Материал: | монолитно-каркасный, кирпич, утеплитель |
Этажность: | 7 |
Паркинг: | подземный |
Высота потолков: | 3.00 м |
Проект: | царский |
Год постройки: | 1898 |
Материал: | кирпич |
Этажность: | 3 |
Высота потолков: |
Проект: | царский |
Год постройки: | 1870 |
Материал: | кирпич |
Этажность: | 3 |
Высота потолков: |
Проект: | царский |
Год постройки: | 1913 |
Материал: | кирпич |
Этажность: | 3 |
Высота потолков: | 3.50 м |
Проект: | царский |
Год постройки: | 1900 |
Материал: | кирпич |
Этажность: | 2 |
Высота потолков: |