Комплекс: | Столичный ЖК |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2013 (4 кв.) |
Материал: | кирпич силикатный, газоблок, утеплитель |
Этажность: | 6 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.70 м |
Комплекс: | Столичный ЖК |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2015 (4 кв.) |
Материал: | кирпич силикатный, газоблок, утеплитель |
Этажность: | 6 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.70 м |
Комплекс: | Столичный ЖК |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2016 (4 кв.) |
Материал: | кирпич силикатный, газоблок, утеплитель |
Этажность: | 6-7-9 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.70 м |
Проект: | КТУ |
Год постройки: | 2011 |
Материал: | к/б панель |
Этажность: | 16 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.70 м |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2018 (3 кв.) |
Материал: | кирпич, утеплитель |
Этажность: | 9 |
Паркинг: | подземный, гостевой |
Высота потолков: |
Комплекс: | Дом №20 ЖК |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2020,2021 (3,4 кв.) |
Материал: | кирпич, утеплитель |
Этажность: | 7 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.78 м |
Комплекс: | Васильков Клубный дом |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | в проекте |
Материал: | кирпич, утеплитель |
Этажность: | 5 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: |
Комплекс: | Столичный ЖК |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2020 (3 кв.) |
Материал: | кирпич силикатный, газоблок, утеплитель |
Этажность: | 9 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.70 м |
Комплекс: | Столичный ЖК |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2021 (1 кв.) |
Материал: | кирпич силикатный, газоблок, утеплитель |
Этажность: | 9 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.70 м |
Комплекс: | Garden Sky ЖК |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2021 (1 кв.) |
Материал: | кирпич, утеплитель |
Этажность: | 10+терраса |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.70 м |