ЖК: | София Сити ЖК |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2013 (4 кв.) |
Материал: | кирпич силикатный, утеплитель |
Этажность: | 11-цоколь |
Паркинг: | подземный, открытый |
Высота потолков: | 2.70 м |
ЖК: | Брест-Литовский ЖК |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2009 (4 кв.) |
Материал: | монолитно-каркасный, кирпич, утеплитель |
Этажность: | 13-15-16 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.70 м |
Проект: | 87-2 |
Год постройки: | |
Материал: | кирпич |
Этажность: | 9 |
Паркинг: | гостевой |
Высота потолков: | 2.65 м |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 1982 |
Материал: | кирпич |
Этажность: | 5 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.50 м |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2007 |
Материал: | кирпич |
Этажность: | 8 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.75 м |
Проект: | таунхаус |
Год постройки: | 2012 (4 кв.) |
Материал: | кирпич, утеплитель |
Этажность: | 2 |
Паркинг: | паркоместо |
Высота потолков: | 2.70 м |
ЖК: | Саме Той ЖК |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2019 (3 кв.) |
Материал: | керамблок, утеплитель |
Этажность: | 4 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.70 м |
ЖК: | На Прорезной ЖК |
Проект: | индивид. проект |
Год постройки: | 2021 (4 кв.) |
Материал: | монолитно-каркасный, керамблок, утеплитель |
Этажность: | 8-9 |
Паркинг: | открытый |
Высота потолков: | 2.75-4.00 м |
ЖК: | Первый Парковый квартал ЖК |
Проект: | таунхаус |
Год постройки: | 2015 (2 кв.) |
Материал: | кирпич, утеплитель |
Этажность: | 2 |
Паркинг: | паркоместо, гостевой |
Высота потолков: | 2.78 м |
Участок, (соток): | 0.3 |
Проект: | дуплекс |
Год постройки: | 2022 (2 кв.) |
Материал: | газоблок, утеплитель |
Этажность: | 2 |
Паркинг: | паркоместо |
Высота потолков: | |
Участок: | 1.5-2.2 |