Серия дома | 1-302 |
Разработчик | Государственные архитектурные мастерские г. Киева (арх. Добровольский А. В.) |
Годы постройки | с 1940-х до 1961 гг. |
Этажность дома | 3 |
Наружные стены | кирпич (толщина - 0,51 м) |
Внутренние стены | кирпич, гипсобетонная панель |
Перегородки | кирпич, гипсоблок |
Несущие стены | продольные и поперечные несущие стены, совмещенные с внутренними столбами |
Материал перекрытий | деревянные, утеплённые по балкам, (позднее - ж/б панель) |
Внешний вид фасада | без отделки |
Тип кровли | вальмовая, стропильная, многоскатная, покрытие - волнистый асбестоцементный лист (шифер) |
Количество подьездов | 3 |
Техэтаж | чердак |
Мусоропровод | отсутствует |
Лифт | отсутствует |
Квартиры в доме | 2-, 3-, 4-, 5-ти комнатные (всего - 21 квартира: 2-комнатных - 3, 3-комнатных - 3, 4-комнатных - 9, 5-комнатных - 6) |
Квартир на этаже | 2 - (торцевые секции), 3 - (угловая секция) |
Комнаты | раздельные |
Высота потолков | 3,20 м |
Покрытие полов | паркет |
Кухонная плита | газовая |
Соотношение площади | |
Кухня | 8,54 - 9,25 м2 |
Санузел | раздельный |
Прихожая | в некоторых квартирах достаточно просторные и могут претендовать на определение - /холл/ |
Балкон/лоджия | балконы во всех квартирах (кроме 1-го этажа), в угловой секции имеются эркеры |
Достоинства | есть квартиры с 2-мя или 3-мя балконами или с 1-м балконом и эркером, вполне приемлемые размеры кухонь и санузлов, хорошие пропорции комнат |
Недостатки | газовые колонки, застарелые коммуникации |
Дополнительно | могут иметь свою котельную, встречаются перепланировки 4-комнатных в 3-комнатные, а 5-комнатные - в 4-комнатные |
Особенности | изобилие декора в первых домах, сквозные подъезды |
Секции | 3 - (меридиональные) |
Шаги в секции | переменный продольный шаг |
Размер здания | 39,39 х 14,04 м |