Серия дома | 1-302 |
Разработчик | Государственные архитектурные мастерские г. Киева (арх. Добровольский А. В. ) |
Годы постройки | с 1940-х до 1961 гг. |
Этажность дома | 3 |
Наружные стены | кирпич (толщина - 0,51 м) |
Внутренние стены | кирпич, гипсоблок |
Перегородки | кирпич, гипсоблок |
Несущие стены | продольные и поперечные несущие стены, совмещенные с внутренними столбами |
Материал перекрытий | ж/б панель или деревянные подшивки по лагам |
Внешний вид фасада | часто оштукатурены и окрашены |
Тип кровли | вальмовая, стропильная, 4-х скатная, покрытие - волнистый асбестоцементный лист (шифер) |
Количество подьездов | 3 |
Техэтаж | чердак |
Мусоропровод | отсутствует |
Лифт | отсутствует |
Квартиры в доме | 2-, 3-, 4-, 5-ти комнатные (всего - 20 квартир: 2-комнатных - 8, 4-комнатных - 8, 5-комнатных - 4) |
Квартир на этаже | 2 - 3 (в рядовой секции на 2-м и 3-м этаже - 3 квартиры, в остальных случаях - 2 квартиры) |
Комнаты | раздельные |
Высота потолков | 3,20 м |
Покрытие полов | паркет |
Кухонная плита | газовая |
Соотношение площади | |
Кухня | 8,55 - 9,95 м2 |
Санузел | раздельный |
Прихожая | просторное помещение, которое можно смело назвать - /холл/ |
Балкон/лоджия | почти во всех квартирах один, два или три балкона (кроме 1-го этажа). Модификации могут иметь другое количество и расположение балконов |
Достоинства | много балконов, хорошие метражи комнат (за исключением комнаты 8,5м2, которую часто объединяют с 14-ти метровой), стенные шкафы и антресоли |
Недостатки | в некоторых домах газовые колонки, застарелые коммуникации |
Дополнительно | встречаются перепланировки 4-комнатных в 3-комнатные, а 5-комнатные - в 4-комнатные. В полуподвальных помещениях, которые раньше являлись квартирами - жильцы оборудовали обширные кладовые |
Особенности | изобилие декора, сквозные подъезды. При доме имеется бомбоубежище |
Секции | 3 - (широтные) |
Шаги в секции | переменный продольный шаг |
Размер здания | 57,34 х 14,04 м |