Серия дома | 1-437 |
Разработчик | Гипроград (г. Киев) |
Годы постройки | 1958 - 1978 гг. |
Этажность дома | 5 |
Наружные стены | легкобетонные блоки, кирпич (толщина - 0,51 м) |
Внутренние стены | кирпич |
Перегородки | гипсоблок, кирпич, межквартирные - (толщина 0,16 м) и межкомнатные - (толщина 0,08 м) |
Несущие стены | внутренняя продольная |
Материал перекрытий | длинномерные ребристые, многопустотные ж/б панели |
Внешний вид фасада | иногда облицован керамической плиткой |
Тип кровли | вальмовая, стропильная, 4-х скатная, покрытие - волнистый асбестоцементный лист (шифер) или черепица |
Количество подьездов | 2 |
Техэтаж | чердак |
Мусоропровод | отсутствует |
Лифт | отсутствует |
Квартиры в доме | 2-, 3-х комнатные (всего - 40 квартир) (2-комнатных - 30, 3-комнатных - 10) |
Квартир на этаже | 4 (2-2-2-3) |
Комнаты | смежно-раздельные |
Высота потолков | 2.50 м |
Покрытие полов | линолеум |
Кухонная плита | газовая |
Соотношение площади | |
Кухня | 5-6 м2 |
Санузел | совмещеный |
Прихожая | |
Балкон/лоджия | балконы во всех квартирах (кроме 1-го этажа) |
Достоинства | |
Недостатки | ухудшенные планировки, маленькие кухни, моральное и физическое старение зданий серии |
Дополнительно | некоторые дома оборудованы газовыми колонками |
Особенности | данный проект разработан в 2 вариантах - с подвалом и без |
Секции | 2 |
Шаги в секции | 7 шагов. Переменный продольный шаг, ширина пролета - 6,0 м |
Размер здания | 39,40 х 12,50 м |