Серия дома | 1-447 |
Разработчик | ЦНИИЭП Жилища (1968 г.) |
Годы постройки | 1968 - 1980-е гг. |
Этажность дома | 9 |
Наружные стены | кирпич, силикатный кирпич или крупные кирпичные блоки (толщина - 0,51 м) |
Внутренние стены | кирпич |
Перегородки | кирпич, гипсоблок |
Несущие стены | три продольные несущие стены, связанные длинномерными настилами перекрытий |
Материал перекрытий | круглопустотная ж/б панель |
Внешний вид фасада | без отделки |
Тип кровли | плоская, покрытие - мягкое, рулонное, трехслойное - (рубероид), с внутренним водоотводом |
Количество подьездов | 1 |
Техэтаж | незначительный |
Мусоропровод | на межлестничной площадке |
Лифт | 1 - пассажирский |
Квартиры в доме | 1-, 2 комнатные (всего - 54 квартиры: 1-комнатных - 27, 2-комнатных - 27) |
Квартир на этаже | 6 - (1-1-1-2-2-2) |
Комнаты | раздельные. Метражи комнат от 8,1 до 18,53 м2 |
Высота потолков | 2,48 м |
Покрытие полов | линолеум |
Кухонная плита | газовая |
Соотношение площади | |
Кухня | 4,7 - 6,4 м2 |
Санузел | в 1-комнатных - совмещенный (2,9 - 3,0 м2), в 2-комнатных - раздельный (ванная - 2,1 - 2,2 м2, туалет - 1,2 - 1,3 м2) |
Прихожая | 2,8 - 7,2 м2 |
Балкон/лоджия | балконы и лоджии |
Достоинства | балконы и лоджии в каждой квартире, стенные шкафы или кладовки |
Недостатки | маленькие кухни и санузлы, встречаются комнаты по 9 - 10 м2 |
Дополнительно | решение нулевого цикла предусмотрено в трех вариантах - без подвала, с техническим подпольем, с подвалом |
Особенности | в домах, расположеных по красной линии улицы, как правило на 1-м этаже предусматривались помещения для торговли и бытового обслуживания. |
Секции | 1 (встречаются сблокированные) |
Шаги в секции | переменный продольный шаг - 2,6 и 3,2 м, ширина пролета - 6,0 м |
Размер здания | 20,40 х 14,60 м |