Серия дома | 1-447 |
Разработчик | Гипрогор, 1963 г., ЦНИИЭП Жилища, 1968 г. |
Годы постройки | 1968 - 1980-е гг. |
Этажность дома | 9 |
Наружные стены | кирпич силикатный и/или глиняный обыкновенный (толщина - 0,51 (0,64) м соответственно) |
Внутренние стены | кирпич |
Перегородки | кирпич, гипсоблок |
Несущие стены | три продольные несущие стены, связанные длинномерными настилами перекрытий |
Материал перекрытий | панели ж/б круглопустотные, преднапряженные - 0,22 м |
Внешний вид фасада | могут быть облицованы керамической плиткой (иногда цветной) |
Тип кровли | плоская, покрытие - мягкое, рулонное, трехслойное - (рубероид), с внутренним водоотводом |
Количество подьездов | 4 |
Техэтаж | незначительный |
Мусоропровод | на межэтажной площадке |
Лифт | 1 - пассажирский |
Квартиры в доме | 2-, 3-х комнатные (всего - 144 квартиры: 2-комнатных - 72, 3-комнатных - 72) |
Квартир на этаже | 4 - (2-2-3-3) |
Комнаты | в 2-комнатных - раздельные, в 3-комнатных - смежно-раздельные. Метражи комнат от 10,2 до 18,5 м |
Высота потолков | 2.64 м |
Покрытие полов | линолеум |
Кухонная плита | газовая |
Соотношение площади | |
Кухня | 5,9 - 6,9 м2 |
Санузел | раздельный - (ванная - 1,9 м2, туалет - 1,1 м2) |
Прихожая | 6,6 - 9,5 м2 |
Балкон/лоджия | балконы, лоджии (со стороны подъездов на 1 этаже балконы отсутствуют) |
Достоинства | во всех квартирах балконы и/или лоджии |
Недостатки | малые метражи всех помещений |
Дополнительно | |
Особенности | в домах, расположеных по красной линии улицы, как правило на 1-м этаже предусматривались встроенные или пристроенные помещения для торговли и бытового обслуживания |
Секции | 4 - (широтные) |
Шаги в секции | переменный продольный шаг - 2,6 и 3,2 м, ширина пролета - 6,0 м |
Размер здания | 91,2 х 12,0 м |