Серия дома | 1-447 |
Разработчик | Гипрогор, 1963 г., ЦНИИЭП Жилища, 1968 г. |
Годы постройки | 1960 - 1980-е гг. |
Этажность дома | 9 |
Наружные стены | кирпич (толщина - 0,51 м), силикатный кирпич, кирпичные блоки (толщина - 0,53 м) |
Внутренние стены | кирпич |
Перегородки | кирпич, гипсобетонная панель |
Несущие стены | продольные и поперечные (толщина - 0,38 м) |
Материал перекрытий | ж/б панель круглопустотная, преднапряженная - 0,22 м |
Внешний вид фасада | без отделки |
Тип кровли | плоская, покрытие - мягкое, рулонное (рубероид), водоотвод внутренний |
Количество подьездов | 6 |
Техэтаж | значительный |
Мусоропровод | на межэтажной площадке |
Лифт | 1 - пассажирский |
Квартиры в доме | 1-, 2-, 3-, 4-х комнатные (всего - 216 квартир) (1-комнатных - 19, 2-комнатных - 89, 3-комнатных - 90, 4-комнатных - 18) |
Квартир на этаже | 4 ( рядовая секция - 2-2-3-3, торцевая - 1-2-3-4) |
Комнаты | в 2-комнатных - раздельные , в 3- и 4-х комнатных - смежно-раздельные. Метражи комнат от 8,4 до 18,5 м2 |
Высота потолков | 2,64 м |
Покрытие полов | линолеум |
Кухонная плита | газовая |
Соотношение площади | |
Кухня | 5,6 - 6,5 м2 |
Санузел | в 1-комнатных - совмещенный (3,2 м2), в остальных - раздельный (ванная - 2,2 м2, туалет - 1,1 м2) |
Прихожая | 3,2 - 10,7 м2 |
Балкон/лоджия | балконы, лоджии |
Достоинства | балконы и/или лоджии почти в каждой квартире |
Недостатки | крошечные кухни и санузлы |
Дополнительно | в домах, расположеных по красной линии улицы, на 1-м этаже могут располагатся помещения для торговли и бытового обслуживания |
Особенности | |
Секции | 6 - (широтные) |
Шаги в секции | 7 шагов. Переменный продольный шаг - 2,6 и 3,2 м, ширина пролета - 6,0 м |
Размер здания | |