Серия дома | 1-511 |
Разработчик | Моспроект-1 |
Годы постройки | 1958 - |
Этажность дома | 5 |
Наружные стены | кирпич семищелевой или пористо-дырчатый, (толщина - 0,38 - 0,40 м) (в ранних домах – до 0,51 м), силикатный кирпич, кирпичные блоки (толщина - 0,4 м) |
Внутренние стены | кирпич, гипсобетонная панель (толщина - 0,27 м) (в ранних домах - 0,38 м) |
Перегородки | крупнопанельные гипсобетонные (толщина - 0,08 м) |
Несущие стены | продольные наружные, продольная центральная межквартирная, поперечные межквартирные, а также стены лестничных клеток |
Материал перекрытий | ж/б панель многопустотная (толщина - 0,22 м) |
Внешний вид фасада | как правило без отделки (у зданий, расположеных по красной линии улицы могут быть облицованы керамической плиткой фасад и торцы) |
Тип кровли | вальмовая, 4-х скатная (в ранних домах), плоская с небольшим 2-х скатным уклоном (в поздних домах), покрытие – рубероид, в ранних домах встречается волнистая асбофанера (шифер) и кровельное железо |
Количество подьездов | 3 |
Техэтаж | чердак - при вальмовой кровле, техэтаж (незначительный) - при плоской кровле |
Мусоропровод | отсутствует |
Лифт | отсутствует |
Квартиры в доме | 1-, 2-, 3-х комнатные (всего - 60 квартир: 1-комнатных - 10, 2-комнатных - 45, 3-комнатных - 5) |
Квартир на этаже | 4 - (торцевая секция - 1-2-2-2, рядовая - 2-2-2-3) |
Комнаты | 2-комнатные - раздельные или смежные, 3-комнатные - смежно-раздельные |
Высота потолков | 2,72 м (в ранних домах), 2,48 м (в поздних домах) |
Покрытие полов | линолеум |
Кухонная плита | газовая |
Соотношение площади | |
Кухня | 4,5 - 5,7 м2 |
Санузел | совмещенный (в поздних домах - раздельный) |
Прихожая | |
Балкон/лоджия | балконы |
Достоинства | все квартиры с балконами (кроме 1-го этажа), возможность капитальной перепланировки |
Недостатки | проходные комнаты, очень маленькие кухни в 2- и 3-комнатных квартирах, везде совмещеные санузлы |
Дополнительно | |
Особенности | дома типовой серии 1-511 узнаваемы по необлицованным кирпичным внешним стенам с балконами на обеих больших сторонах, по 2-м рядам окон (чаще всего без балконов) в торцевых сторонах, по корпусу в форме прямоугольника без выступов и поворотных секций |
Секции | 3 - (меридиональные) |
Шаги в секции | 7 - (в рядных секциях), 6 - (в торцевых секциях) |
Размер здания | 52,80 х 12.00 м |