Серия дома | экспериментальные |
Разработчик | НИИ экспериментального проектирования и НИИ архитектуры сооружений |
Годы постройки | 1961 - |
Этажность дома | 5 |
Наружные стены | двухслойная к/б панель на 2 окна с наружной тонкостенной ребристой ж/б плитой и утеплителем - перлитобетоном (толщина - 0,35 м) |
Внутренние стены | ж/б панель (толщина - 0,1 - 0,12 м) |
Перегородки | перегородки санузлов - гипсобетонные (толщина - 0,08 м) |
Несущие стены | поперечные |
Материал перекрытий | ж/б панель |
Внешний вид фасада | облицовка керамической плиткой |
Тип кровли | плоская, совмещенная, покрытие - мягкое, рулонное (рубероид), после реконструкции - вальмовая, стропильная, 4-х скатная, покрытие - волнистый асбестоцементный лист (шифер) |
Количество подьездов | 3 |
Техэтаж | чердак (в случае вальмовой кровли) |
Мусоропровод | отсутствует |
Лифт | отсутствует |
Квартиры в доме | 1-, 2-х комнатные (всего - 45 квартир: 1-комнатных - 15, 2-комнатных - 30) |
Квартир на этаже | 3 - (1-2-2) |
Комнаты | смежные |
Высота потолков | 2,50 м |
Покрытие полов | линолеум |
Кухонная плита | газовая |
Соотношение площади | |
Кухня | около 6 м2 |
Санузел | совмещенный |
Прихожая | |
Балкон/лоджия | лоджии |
Достоинства | лоджии во всех квартирах, встроенные шкафы |
Недостатки | маленькие кухни и прихожие, совмещенные санузлы, в 1-комнатных место ванны - душ |
Дополнительно | без подвала |
Особенности | продольное размещение лестничных маршей |
Секции | 3 - (широтные). Размер секции - 15,06 х 10,18 м |
Шаги в секции | 3 шага. Единый продольный шаг - 4,8 м, ширина пролета - 4,92 м (4,80 м - в свету) |
Размер здания | 45,18 х 10,18 м |