Серия дома | 87 |
Разработчик | Донбассгражданпроект (1974 г.) |
Годы постройки | 1978 - 1995 гг. |
Этажность дома | 14 |
Наружные стены | кирпич, силикатный кирпич (толщина - 0,51 м) |
Внутренние стены | преимущественно гипсоблок или гипсопрокатная панель |
Перегородки | гипсопрокатная панель |
Несущие стены | внешние |
Материал перекрытий | ж/б панель (шатровая) |
Внешний вид фасада | облицован керамической плиткой или лицевой кирпич с расшивкой швов |
Тип кровли | плоская, покрытие - мягкое, рулонное, трехслойное - (рубероид), с внутренним водостоком |
Количество подьездов | 1 |
Техэтаж | значителен |
Мусоропровод | на этаже |
Лифт | 2 - пассажирский и грузопассажирский |
Квартиры в доме | 1-, 2-, 3-х комнаные (всего - 84 квартиры: 1-комнатных - 14, 2-комнатных - 57, 3-комнатных - 13) |
Квартир на этаже | 6 - (1-2-2-2-2-3) |
Комнаты | раздельные. Метражи комнат от 11,8 до 17,4 м2 |
Высота потолков | 2,60 - 2,70 м |
Покрытие полов | линолеум |
Кухонная плита | электроплита |
Соотношение площади | |
Кухня | в 1-комнатных - 7,6 м2, в 2-комнатных - 7,4 - 8,6 м2, в 3-комнатных - 10,0 м2 |
Санузел | в 1-комнатных - совмещенный (3,2 м2), в остальных - раздельный (ванная - 2,6 м2, туалет - 1,2 м2) |
Прихожая | 1-комнатных - 5,5 м2, в 2-комнатных - 6,5 - 9,2 м2, в 3-комнатных - 11,9 м2 (все размеры - (прихожая |
Балкон/лоджия | балкон-лоджия |
Достоинства | во всех квартирах балкон-лоджия, раздельные комнаты и санузлы (за исключением однокомнатных), стенные шкафы, кладовые и антресоли |
Недостатки | иногда некачественно сделана стяжка на перекрытиях (плохая звуко- и гидроизоляция) |
Дополнительно | на 1-м этаже могут располагатся предлриятия торговли и бытового обслуживания |
Особенности | ориентация фасада - свободная |
Секции | 1 (но могут быть и сблокированны) |
Шаги в секции | 5 шагов. Единый продольный шаг - 6,5 м |
Размер здания | 32,50 х 23,16 м |