Серия дома | АППС |
Разработчик | ЗАО ГИПРОгражданпромстрой |
Годы постройки | 2000 - 2010 гг. |
Этажность дома | 12 - 22 (часто многоступенчатые) |
Наружные стены | многослойная к/б панель (толщина 0,35 м) |
Внутренние стены | к/б панель, ж/б панель (толщина - 0,16 м) |
Перегородки | к/б панель, гипсобетонная панель, гипсоблок (толщина - 0,09 м) |
Несущие стены | пространственная несущая конструкция, собранная из несущих ж/б панелей, опирающаяся на свайный фундамент |
Материал перекрытий | ж/б панель |
Внешний вид фасада | облицовка глянцевой керамической плиткой различных цветов, окраска панелей в светлые тона |
Тип кровли | плоская, покрытие - мягкое, рулонное, трехслойное - (рубероид), с внутренним водостоком |
Количество подьездов | 1 - 4 |
Техэтаж | значительный |
Мусоропровод | на этаже |
Лифт | 2 - пассажирских, 1 - грузопассажирский |
Квартиры в доме | 1-, 2-, 3-, 4-х комнатные |
Квартир на этаже | 4 - 6 |
Комнаты | раздельные. Метражи комнат от 11,4 до 23,0 м2 |
Высота потолков | 2,71 м |
Покрытие полов | линолеум |
Кухонная плита | электроплита |
Соотношение площади | 1-комнатная - (34/12 ,41/12, 49/18 м2), 2-комнатная - (53/30 м2), 3-комнатная - (71/43, 73/44, 74/43, 74/44 м2) |
Кухня | 9,8 - 17,2 м2 |
Санузел | в некоторых 1-комнатных - совмещенный (3,7 - 4,1 м2), в остальных - раздельный (ванная до 4,5 м2, туалет до 1,3 м2) |
Прихожая | кроме прихожих (2,4 - 8,8 м2), большинство квартир имеют еще холлы - 10 - 20 м2 |
Балкон/лоджия | балконы - (2,6 - 4,7 м2), лоджии - (4,3 - 6,9 м2) |
Достоинства | каждая квартира имеет балкон и/или лоджию, по сравнению с базовым проектом (АППС К-134) - улучшены планировки и увеличины площади квартир |
Недостатки | многие лоджии имеют непрямоугольную (непрактичную) форму, ограниченные возможности перепланировки |
Дополнительно | добавлены дополнительные окна на лестничной клетке, подъезды сквозные. Этажные и лифтовые площадки отделены от лестничных пролётов |
Особенности | в основе серии лежат варианты укрупненных объемно-планировочных элементов (КОПЭ) |
Секции | 1 - 4 (меридиональные) |
Шаги в секции | переменный продольный шаг - 3,4 и 3,6 м |
Размер здания | |