ЖК: | Брест-Литовський ЖК |
Проєкт: | індивід. проєкт |
Рік будівництва: | 2009 (4 кв.) |
Матеріал: | монолітно-каркасний, цегла, утеплювач |
Поверховість: | 13-15-16 |
Паркінг: | відкритий |
Висота стелі: | 2.70 м |
Проєкт: | 87-2 |
Рік будівництва: | |
Матеріал: | цегла |
Поверховість: | 9 |
Паркінг: | гостьовий |
Висота стелі: | 2.65 м |
Проєкт: | індивід. проєкт |
Рік будівництва: | 1982 |
Матеріал: | цегла |
Поверховість: | 5 |
Паркінг: | відкритий |
Висота стелі: | 2.50 м |
Проєкт: | індивід. проєкт |
Рік будівництва: | 2007 |
Матеріал: | цегла |
Поверховість: | 8 |
Паркінг: | відкритий |
Висота стелі: | 2.75 м |
ЖК: | Софія Сіті ЖК |
Проєкт: | індивід. проєкт |
Рік будівництва: | 2013 (4 кв.) |
Матеріал: | цегла сілікатна, утеплювач |
Поверховість: | 11-цоколь |
Паркінг: | відкритий |
Висота стелі: | 2.70 м |
Проєкт: | індивід. проєкт |
Рік будівництва: | 2011 |
Матеріал: | цегла, утеплювач |
Поверховість: | 4 |
Паркінг: | відкритий |
Висота стелі: | 2.70 м |
ЖК: | Stugna House ЖК |
Проєкт: | індивід. проєкт |
Рік будівництва: | 2013 (3 кв.) |
Матеріал: | цегла сілікатна, утеплювач |
Поверховість: | 16 |
Паркінг: | відкритий |
Висота стелі: | 2.75 м |
ЖК: | Новосельцево ЖК |
Проєкт: | індивід. проєкт |
Рік будівництва: | 2018 (4 кв.) |
Матеріал: | монолітно-каркасний, газоблок, утеплювач |
Поверховість: | 10 |
Паркінг: | відкритий |
Висота стелі: | 2.75 м |
Проєкт: | індивід. проєкт |
Рік будівництва: | 2016 (2 кв.) |
Матеріал: | газоблок, утеплювач |
Поверховість: | 2 |
Паркінг: | відкритий |
Висота стелі: | 2.75 м |
ЖК: | Sib Home 2 КГ |
Проєкт: | дуплекс |
Рік будівництва: | 2021 (4 кв.) |
Матеріал: | керамблок, утеплювач |
Поверховість: | 2 |
Паркінг: | паркомісце |
Висота стелі: | |
Участок: | 1.5-2.0 |