Проєкт: | 1-438-5 |
Рік будівництва: | 1962 |
Матеріал: | цегла |
Поверховість: | 5 |
Висота стелі: | 2.70 м |
Проєкт: | царський |
Рік будівництва: | 1895 |
Матеріал: | цегла |
Поверховість: | 4 |
Висота стелі: | 3.60 м |
Проєкт: | БПС-6 |
Рік будівництва: | 1978 |
Матеріал: | к/б панель |
Поверховість: | 16 |
Висота стелі: | 2.70 м |
Проєкт: | сталінка |
Рік будівництва: | 1940 |
Матеріал: | цегла |
Поверховість: | 4-5 |
Висота стелі: | 3.20 м |
Проєкт: | 1-438-3 |
Рік будівництва: | 1960 |
Матеріал: | цегла |
Поверховість: | 4 |
Висота стелі: | 2.55 м |
Проєкт: | індивід. проєкт |
Рік будівництва: | 1991 |
Матеріал: | цегла |
Поверховість: | 5 |
Висота стелі: | 2.75 м |
Проєкт: | індивід. проєкт |
Рік будівництва: | |
Матеріал: | цегла |
Поверховість: | 6 |
Висота стелі: | 3.20 м |
Проєкт: | КТУ |
Рік будівництва: | 2011 |
Матеріал: | к/б панель |
Поверховість: | 22 |
Висота стелі: | 2.70 м |
ЖК: | Новомостицько-Замковецький ЖК |
Проєкт: | індивід. проєкт |
Рік будівництва: | 2018 (2 кв.) |
Матеріал: | монолітно-каркасний, к/б блок, утеплювач |
Поверховість: | 10-17-18 |
Паркінг: | підземний (рядом), відкритий |
Висота стелі: | 2.75 м |
ЖК: | Rybalsky ЖК |
Проєкт: | індивід. проєкт |
Рік будівництва: | 2019,2019 (1,3 кв.) |
Матеріал: | монолітно-каркасний, цегла, утеплювач |
Поверховість: | 9-10 |
Паркінг: | підземний, гостьовий |
Висота стелі: | 2.82 м |