Серія будинку | 1-447 |
Розробник | ЦНІІЕП Житла (1968 р.) |
Роки будівництва | 1968 - 1980-і рр. |
Поверховість будинку | 9 |
Зовнішні стіни | цегла, силікатна цегла або великі цегляні блоки (товщина - 0,51м) |
Внутрішні стіни | цегла |
Перегородки | цегла, гіпсоблок |
Несучі стіни | три поздовжні несучі стіни, пов'язані довгомірними настилами перекриттів |
Матеріал перекриттів | круглопустотна з/б панель |
Зовнішній вигляд фасаду | без оздоблення |
Тип кровлі | плоска, покриття - м'яке, рулонне, тришарове - (руберойд), з внутрішнім водовідведенням |
Кількість під'їздів | 1 |
Техповерх | незначний |
Сміттєпровід | на міжповерховому майданчику |
Ліфт | 1 - пасажирський |
Квартири в будинку | 1-, 2-о кімнатні (всього - 54 квартири: 1-кімнатних - 27, 2-кімнатних - 27) |
Квартир на поверсі | 6 - (1-1-1-2-2-2) |
Кімнати | роздільні. Метражі кімнат від 8,1 до 18,53 м2 |
Висота стель | 2,48 м |
Покриття підлог | лінолеум |
Кухонна плита | газова |
Співвідношення площі | |
Кухня | 4,7 - 6,4 м2 |
Санвузол | у 1-кімнатних - суміщений (2,9 - 3,0 м2), у 2-кімнатних - роздільний (ванна - 2,1 - 2,2, туалет - 1,2 - 1,3 м2) |
Передпокій | 2,8 - 7,2 м2 |
Балкон/лоджія | балкони та лоджії |
Переваги | балкони та лоджії в кожній квартирі, стінні шафи або комори |
Недоліки | маленькі кухні та санвузли, зустрічаються кімнати по 9 - 10 м2 |
Додатково | рішення нульового циклу передбачено у трьох варіантах - без підвалу, з технічним підпіллям, з підвалом |
Особливості | у будинках, що розташовані по червоній лінії вулиці, як правило на 1-му поверсі передбачалися приміщення для торгівлі та побутового обслуговування. |
Секції | 1 (зустрічаються зблоковані) |
Кроки в секції | змінний поздовжній крок – 2,6 та 3,2 м, ширина прольоту – 6,0 м |
Розмір будівлі | 20,40 х 14,60 м |