Серія будинку | 1-КГ-480 |
Розробник | КиївЗНДІЕП |
Роки будівництва | 1960- початок 1980-х рр. |
Поверховість будинку | 9 |
Зовнішні стіни | одношарова к/б панель на 1 вікно, (товщина-0,35-0,4м), цегла-як виняток |
Внутрішні стіни | міжквартирні-з/б панель-0,22 м, міжкімнатні-гіпсобетонні-0,08м |
Перегородки | |
Несучі стіни | поздовжні |
Матеріал перекриттів | з/б панель (шатрова) |
Зовнішній вигляд фасаду | в основному облицьовані білою керамічною плиткою розміром 65 х 120 мм. |
Тип кровлі | покрівля - рулонна тришарова з внутрішнім водовідведенням |
Кількість під'їздів | багатопід'їзні |
Техповерх | з напівпрохідним техповерхом або без техповерху |
Сміттєпровід | на прольотах між поверхами |
Ліфт | 1 - пасажирський |
Квартири в будинку | 1-, 2-, 3-и кімнатні |
Квартир на поверсі | 4 |
Кімнати | |
Висота стель | 2,48 м |
Покриття підлог | паркетна дошка |
Кухонна плита | газова |
Співвідношення площі | |
Кухня | 6-8 м2 (загалом близько 7,5) |
Санвузол | |
Передпокій | |
Балкон/лоджія | балкони, лоджії |
Переваги | |
Недоліки | |
Додатково | |
Особливості | |
Секції | |
Кроки в секції | |
Розмір будівлі | розміри секції у плані 22,4 х 10,56 м |