Серія будинку | 87 |
Розробник | Донбасгромадськпроєкт (1974 р.) |
Роки будівництва | 1978 - 1995 рр. |
Поверховість будинку | 14 |
Зовнішні стіни | цегла, силікатна цегла (товщина - 0,51 м) |
Внутрішні стіни | переважно гіпсоблок або гіпсопрокатна панель |
Перегородки | гіпсопрокатна панель |
Несучі стіни | зовнішні |
Матеріал перекриттів | з/б панель ( шатрова) |
Зовнішній вигляд фасаду | облицьован керамічною плиткою або лицьовою цеглою з розшивкою швів |
Тип кровлі | покрівля-пласка, покриття - м'яке, рулонне, тришарове - (руберойд), з внутрішнім водовідведенням |
Кількість під'їздів | 1 |
Техповерх | значний |
Сміттєпровід | на поверсі |
Ліфт | 2 - пасажирський та вантажопасажирський |
Квартири в будинку | 1-, 2-, 3-и кімнатні (всього - 84 квартири: 1-кімнатних - 14, 2-кімнатних - 57, 3-кімнатних - 13) |
Квартир на поверсі | 6 - (1-2-2-2-2-3) |
Кімнати | роздільні. Метражі кімнат від 11,8 до 17,4 м2 |
Висота стель | 2,60 - 2,70 м |
Покриття підлог | лінолеум |
Кухонна плита | електроплита |
Співвідношення площі | |
Кухня | в 1-кімнатних - 7,6 м2, в 2-кімнатних - 7,4 - 8,6 м2, в 3-кімнатних - 10,0 м2 |
Санвузол | в 1-кімнатних - суміщений (3,2 м2), в інших - роздільний (ванна - 2,6 м2, туалет - 1,2 м2) |
Передпокій | 1-кімнатна - 5,5 м2, в 2-кімнатній - 6,5 - 9,2 м2, в 3-кімнатній - 11,9 м2 (усі розміри - (передпокі |
Балкон/лоджія | балкон-лоджія |
Переваги | у всіх квартирах балкон-лоджія, окремі кімнати та санвузли (за винятком однокімнатних), стінні шафи, комори та антресолі |
Недоліки | іноді неякісно зроблена стяжка на перекриттях (погана звуко- та гідроізоляція) |
Додатково | на 1-му поверсі можуть розташовуватися підприємства торгівлі та побутового обслуговування |
Особливості | орієнтація фасаду – вільна |
Секції | 1 (але можуть бути і блоковані) |
Кроки в секції | 5 кроків. Єдиний поздовжній крок – 6,5 м |
Розмір будівлі | 32,50 х 23,16 м |