Серія будинку | несерійні |
Розробник | ЗАТ ГІПРОцивільпромбуд |
Роки будівництва | 1987 – 1998 рр. |
Поверховість будинку | 9, 10 |
Зовнішні стіни | цегла, цегляні блоки (товщина - 0,51 м), як виняток - к/б панель (товщина - 0,36 м) |
Внутрішні стіни | цегла |
Перегородки | цегла, гіпсобетонна панель, гіпсоблок |
Несучі стіни | |
Матеріал перекриттів | круглопустотна з/б панель (товщина - 0,22 м) |
Зовнішній вигляд фасаду | як правило облицьовані керамічною плиткою |
Тип кровлі | плоска, покриття - м'яке, рулонне, тришарове - (руберойд), з внутрішнім водовідведенням |
Кількість під'їздів | 1, 2, 3, 6 і більше |
Техповерх | значний |
Сміттєпровід | за ліфтом на міжповерховому майданчику |
Ліфт | 1 - пасажирський |
Квартири в будинку | 1-, 2-, 3-, 4-и кімнатні |
Квартир на поверсі | 4, (як виняток – рядова секція КП-01-10, де 5 квартир на поверсі) |
Кімнати | роздільні. Метражі кімнат від 9,8 до 18,3 м2 |
Висота стель | 2,55 - 2,65 м |
Покриття підлог | лінолеум |
Кухонна плита | газова |
Співвідношення площі | |
Кухня | 6,5 - 9,1 м2 |
Санвузол | в 1-кімнатних часто суміщений (2,7 -3,4 м2), в інших роздільний - (ванна 2,5 - 2,8, туалет 1,1 - 1,3 м2) |
Передпокій | 5,6 - 16,45 м2 |
Балкон/лоджія | лоджії та/або балкони (площею 1,0 - 4,5 м2) |
Переваги | у всіх квартирах є балки та/або лоджії, прийнятні метражі кімнат та кухні, часто є просторий хол |
Недоліки | маленькі передпокої в 1-о кімнатних квартирах |
Додатково | Вперше у вітчизняній практиці будинку в секції КП 01.10 запроектовано квартири для інвалідів (пандуси, спеціальне обладнання для переміщення всередині квартири, збільшено площу санвузла) |
Особливості | Унікальна форма балконів, притаманна тільки цьому типу будинків, є колясочна (біля ліфта) |
Секції | 1 - 6 |
Кроки в секції | єдиний поздовжній крок – 6,3 м, ширина прольоту – 5,7 м |
Розмір будівлі | |