Серія будинку | КТ |
Розробник | КиївЗНДІЕП і ДБК-3 Головкиївбуд |
Роки будівництва | 1993 - 2001 рр. |
Поверховість будинку | 16 (зустрічаються ступінчасті - 12 - 14 - 16) |
Зовнішні стіни | навісна тришарова к/б панель на 2 вікна (розмір – 6,6×3,3 м, товщина – 0,30 м) |
Внутрішні стіни | міжквартирні - з/б панель - 0,16 м, міжкімнатні - 0,14 м |
Перегородки | гіпсобетонна панель, гіпсоблок |
Несучі стіни | поперечні та поздовжні внутрішні стіни |
Матеріал перекриттів | повнотіла, плоска з/б панель (товщина - 0,16 м) |
Зовнішній вигляд фасаду | водонепроникне покриття з вкрапленням дрібного темного щебеню, (іноді використовується часткове колірне забарвлення) |
Тип кровлі | плоска, покриття - м'яке, рулонне, тришарове - (руберойд), з внутрішнім водовідведенням |
Кількість під'їздів | 1 |
Техповерх | значний |
Сміттєпровід | на поверсі в окремому приміщенні |
Ліфт | 2 - пасажирський та вантажопасажирський |
Квартири в будинку | 1-, 2-, 3-, 4-и кімнатні |
Квартир на поверсі | 5 - (1-2-2-3-3) або 4 - (2-3-3-4) |
Кімнати | роздільні. Метражі кімнат від 10,8 до 17,5 м2 |
Висота стель | 2,65 - 2,70 м |
Покриття підлог | лінолеум на теплозвукоізоляційній основі |
Кухонна плита | електроплита |
Співвідношення площі | |
Кухня | 8,2 - 8,5 м2 |
Санвузол | роздільний - (ванна 2,6 - 3,0 м2, туалет 1,1 - 1,3 м2) |
Передпокій | у 1-кімнатних - 2,65 - 3,6 м2, у 2-кімнатних - 7,6 - 8,6 м2, у 3-кімнатних - холи 13 - 14 м2 |
Балкон/лоджія | подвійні лоджії (4,0 – 4,4 м2) |
Переваги | всі квартири мають лоджії, вбудовані шафи, комори та антресолі |
Недоліки | проблеми з волого- та теплоізоляцією зовнішніх стін (через проблеми з вертикальними стиками та характеристиками зовнішніх панелей) |
Додатково | |
Особливості | увага: згідно з спостереженнями (насправді) - існуючі варіанти квартир можуть відрізнятись від проектних |
Секції | 1 - (широтна) - проект 111-161-5/1 |
Кроки в секції | єдиний поздовжній крок – 3,3 м |
Розмір будівлі | довжина секції – 26,4 м |