Серія будинку | проєкти організацій |
Розробник | 4-а майстерня Київпроєкту |
Роки будівництва | 1961 - |
Поверховість будинку | 8 (з 1962 р. - 9 поверхів) |
Зовнішні стіни | цегла (товщина - 0,51 м) |
Внутрішні стіни | цегла |
Перегородки | цегла, гіпсоблок |
Несучі стіни | |
Матеріал перекриттів | з/б панель |
Зовнішній вигляд фасаду | іноді повністю або частково облицьовані керамічною плиткою |
Тип кровлі | плоска, покриття м'яке, рулонне (руберойд) |
Кількість під'їздів | 3 - 6 |
Техповерх | незначний |
Сміттєпровід | на міжповерховому майданчику |
Ліфт | 1 - пасажирський |
Квартири в будинку | 1-, 2-, 3-кімнатні (всього в 9-ти поверхових: 1-кімнатних - 18, 2-кімнатних - 54, 3-кімнатних - 36) |
Квартир на поверсі | 4 - (торцева - 1-2-2-3, рядова - 2-2-3-3) |
Кімнати | суміжно-роздільні |
Висота стель | |
Покриття підлог | паркет, лінолеум |
Кухонна плита | газова |
Співвідношення площі | |
Кухня | 6,2 - 7,27 м2 |
Санвузол | роздільний |
Передпокій | |
Балкон/лоджія | балкон |
Переваги | |
Недоліки | маленькі кухні та передпокої |
Додатково | зустрічаються варіанти виключно з торцевими балконами |
Особливості | |
Секції | широтні та меридіональні |
Кроки в секції | змінний поздовжній крок - 3,2 та 4,3 м |
Розмір будівлі | |